一、產(chǎn)品特點
1. HGZN有玻璃內門,外門無觀察窗;HGZN-Ⅱ無玻璃內門,外門有觀察窗。
2. 頂置出風口,開關方便。
3. LED數(shù)碼管顯示P.I.D溫度控制器,控溫精*;連續(xù)運行或定時運行:0~9999min;具有參數(shù)記憶功能,來電自動恢復運行。
4. 外箱材質:冷軋鋼板表面噴塑,內部材質:SUS不銹鋼板。
5. 內箱采用圓弧結構設計,便于清潔。
6. 可抽拉活動式擱板,間距可調。
7. (選配)獨立的外置溫度保護裝置。
8. (HGZN-Ⅱ選配)液晶屏溫度控制器。
9. (HGZN-Ⅱ選配)液晶屏溫度控制器+RS485通信串口。
10. (HGZN-Ⅱ選配)液晶屏溫度控制器+微型針式打印機。
11. (HGZN-Ⅱ選配)RS485轉USB轉接接頭。
二、技術參數(shù)
型號 | HGZN-32 | HGZN-72 | HGZN-138 | HGZN-270 |
HGZN-Ⅱ-43 | HGZN-Ⅱ-72 | HGZN-Ⅱ-138 | HGZN-Ⅱ-270 | |
溫度范圍 | 50℃~200℃ | |||
溫度均勻度 | ≤最高工作溫度±3.5% | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
箱內循環(huán)方式 | 自然對流 | |||
報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 | |||
內部尺寸W×D×H(cm) | 35×35×35 | 45×34.8×45 | 55×44.8×55 | 60×49.8×75 |
40×39×45 | 50×50×55 | 60×60×75 | ||
內部容積(L) | 42 | 70 | 135 / 137 | 224 / 270 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 62×47×65 | 68×65.3×63.1 | 83×66.5×77.2 | 93×76.5×97.2 |
63.5×61.5×55.2 | ||||
擱板 | 2 | 2 | 3 | 3 |
功率(W) | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 |
850 | 1000 | |||
電源 | 1? 220V 50Hz | |||
備注 | ※HGZN型外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含3.5/1.2cm配件 ※HGZN-Ⅱ型外部深度(D)含6.5cm配件、高度(H)含3.5/1.2cm配件 |
三、適用范圍
電熱恒溫干燥箱供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘烤、滅菌之用。